<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬ランキングまとめたよ</title>
	<atom:link href="http://www.pandhora-arthus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandhora-arthus.com</link>
	<description>競馬が好きな人！ランキングですよ！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 00:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pandhora-arthus.com/feed/" />
		<item>
		<title>一番の名誉</title>
		<link>http://www.pandhora-arthus.com/itibannomeiyo/</link>
		<comments>http://www.pandhora-arthus.com/itibannomeiyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandhora-arthus.com/itibannomeiyo/</guid>
		<description><![CDATA[競馬で利益を上げるには、馬券を的中させる必要があります。ですが、それだけではないのです。競馬で利益を上げると、馬券を予想して 、それを的中させることによる配当で、利益を得る方法しかないと思っている人もたくさんいるかもしれませんが、実際にはほかにもある のです。その方法というのは、情報社会の現代ならではの方法で、情報を商品として販売するのです。自分の情報を気に入った人がいれば 、有料で購入してくれる人もいるでしょう。それにより、利益を得ることができるということなのです。予想屋もその中の一つで、中央 競馬では見られませんが、てょう競馬場へ行けば、まだまだ予想屋さんたちがたくさんいます。小さな小屋のようなブースを作って、そこ に自分で予想した予想を１００円で販売するのです。そして、自分の競馬観を話しているのですが、ただ単純に話しているのではなく、競 馬ファンを引き付けるようなことを言って、そして大事なところは、自分の予想を購入すれば、知ることができるという風に、多くの競馬 ファンに購入してもらうように、宣伝をするのです。そして、１００円を渡すと、その人の予想を購入することができるという仕組みにな っているのです。たったの１００円ですから、試しに買ってみるというのもいいのではないでしょうか。そして、その紙には次のレースの 会目が書かれていて、その情報を利用して第73回オークス予想-2012年度3連単6点勝負検証-ファンは予想をするのです。予想屋というのは、それなりに実力がなければできる仕事では ないので、ある程度信頼してもよいでしょう。そして、予想屋の中にも自分に合った予想屋と合わない予想屋がいますので、いろいろな人 の予想を購入し、いろいろと試して見るといいのではないでしょうか。そして、インターネット上で、予想屋のようなことをしている人と いうのはたくさんいます。インターネット上で予想を得ると考えた場合、競馬予想会社をイメージする人がほとんどだと思いますが、今で は個人でも情報を提供することができるようになっているのです。ですので、自分自身の予想に本当に自信があるのであれば、自然とその 予想を購入してくれる人も増えることでしょう。そうすれば利益として、自分のもとにも、馬券を的中させる以外でも利益を得ることがで きるということなのです。ですが、逆に有力な情報でなかった場合は、やはり利用者も少なく、利益を得ることはできないと考えられます。当たれば売れて、外れれば利用者がいなくなる。単純なことなのです。つまり、当たればいいのです。ですので、もっと自分の的中立や回収率をあげることで思わぬ 副収入を得ることができるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬で利益を上げるには、馬券を的中させる必要があります。ですが、それだけではないのです。競馬で利益を上げると、馬券を予想して<br />
、それを的中させることによる配当で、利益を得る方法しかないと思っている人もたくさんいるかもしれませんが、実際にはほかにもある<br />
のです。その方法というのは、情報社会の現代ならではの方法で、情報を商品として販売するのです。自分の情報を気に入った人がいれば<br />
、有料で購入してくれる人もいるでしょう。それにより、利益を得ることができるということなのです。予想屋もその中の一つで、中央<br />
競馬では見られませんが、てょう競馬場へ行けば、まだまだ予想屋さんたちがたくさんいます。小さな小屋のようなブースを作って、そこ<br />
に自分で予想した予想を１００円で販売するのです。そして、自分の競馬観を話しているのですが、ただ単純に話しているのではなく、競<br />
馬ファンを引き付けるようなことを言って、そして大事なところは、自分の予想を購入すれば、知ることができるという風に、多くの競馬<br />
ファンに購入してもらうように、宣伝をするのです。そして、１００円を渡すと、その人の予想を購入することができるという仕組みにな<br />
っているのです。たったの１００円ですから、試しに買ってみるというのもいいのではないでしょうか。そして、その紙には次のレースの<br />
会目が書かれていて、その情報を利用して<a href="http://xn--kckk4a0u971kkdx.net/">第73回オークス予想-2012年度3連単6点勝負検証-</a>ファンは予想をするのです。予想屋というのは、それなりに実力がなければできる仕事では<br />
ないので、ある程度信頼してもよいでしょう。そして、予想屋の中にも自分に合った予想屋と合わない予想屋がいますので、いろいろな人<br />
の予想を購入し、いろいろと試して見るといいのではないでしょうか。そして、インターネット上で、予想屋のようなことをしている人と<br />
いうのはたくさんいます。インターネット上で予想を得ると考えた場合、競馬予想会社をイメージする人がほとんどだと思いますが、今で<br />
は個人でも情報を提供することができるようになっているのです。ですので、自分自身の予想に本当に自信があるのであれば、自然とその<br />
予想を購入してくれる人も増えることでしょう。そうすれば利益として、自分のもとにも、馬券を的中させる以外でも利益を得ることがで<br />
きるということなのです。ですが、逆に有力な情報でなかった場合は、やはり利用者も少なく、利益を得ることはできないと考えられます。当たれば売れて、外れれば利用者がいなくなる。単純なことなのです。つまり、当たればいいのです。ですので、もっと自分の的中立や回収率をあげることで思わぬ<br />
副収入を得ることができるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandhora-arthus.com/itibannomeiyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pandhora-arthus.com/itibannomeiyo/" />
	</item>
		<item>
		<title>クォーターホース</title>
		<link>http://www.pandhora-arthus.com/kuotahosu/</link>
		<comments>http://www.pandhora-arthus.com/kuotahosu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandhora-arthus.com/kuotahosu/</guid>
		<description><![CDATA[そして、クォーターホースにも血統の決まりというものがあって、血統というのは基本的にクォーターホース内で閉じられていて、両親がクォーターホースでないのであれば、クォーターホースとしては認められないのです。例外として、サラブレッドに対しては開かれていて、親がサラブレッドの場合に限って能力や審査を受けなければいけないのですが、それをクリアすることで、クォーターホースとして、認められる可能背も出てくるのです。競争用の同馬は、史上最強のクォーターホースと呼ばれているダッシュフォーキャッシュを例にして、４代祖先１６頭中１４頭が、純粋なサラブレッドで、父系もエクリプス系の分枝ハーミットの末裔、母方もセクレタリアトと同様のアンペラトリス牝馬に属するというサラブレッド色の強い馬なのです。そして、以前はアメリカでのサラブレッド競争馬の血統管理は、適当な部分があり、クォーターホースであるにも関わらず、サラブレッドとして、ヴィクトリアマイルに参加するということがあり、その数もとても多かったそうです。ですので、今でもサラブレッドにクォーターホースの血統が、混ざっているのではないかという噂があるくらいなのです。ですが、このような噂というのは、実証されたこともありませんので、やはり単なる噂にすぎないのかもしれません。今現在存在するサラブレッドの中で、品種によって早さが違ってくるとすれば、やはりとても重要なことになってくるかもしれません。血統というのはとても重要ということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>そして、クォーターホースにも血統の決まりというものがあって、血統というのは基本的にクォーターホース内で閉じられていて、両親がクォーターホースでないのであれば、クォーターホースとしては認められないのです。例外として、サラブレッドに対しては開かれていて、親がサラブレッドの場合に限って能力や審査を受けなければいけないのですが、それをクリアすることで、クォーターホースとして、認められる可能背も出てくるのです。競争用の同馬は、史上最強のクォーターホースと呼ばれているダッシュフォーキャッシュを例にして、４代祖先１６頭中１４頭が、純粋なサラブレッドで、父系もエクリプス系の分枝ハーミットの末裔、母方もセクレタリアトと同様のアンペラトリス牝馬に属するというサラブレッド色の強い馬なのです。そして、以前はアメリカでのサラブレッド競争馬の血統管理は、適当な部分があり、クォーターホースであるにも関わらず、サラブレッドとして、<a href="http://xn--cckbe6b1hsf8cl7e.net/">ヴィクトリアマイル</a>に参加するということがあり、その数もとても多かったそうです。ですので、今でもサラブレッドにクォーターホースの血統が、混ざっているのではないかという噂があるくらいなのです。ですが、このような噂というのは、実証されたこともありませんので、やはり単なる噂にすぎないのかもしれません。今現在存在するサラブレッドの中で、品種によって早さが違ってくるとすれば、やはりとても重要なことになってくるかもしれません。血統というのはとても重要ということです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandhora-arthus.com/kuotahosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pandhora-arthus.com/kuotahosu/" />
	</item>
		<item>
		<title>的中率が上がって最高の気分</title>
		<link>http://www.pandhora-arthus.com/tekitiyuuritugaagattesaikounokibun/</link>
		<comments>http://www.pandhora-arthus.com/tekitiyuuritugaagattesaikounokibun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandhora-arthus.com/tekitiyuuritugaagattesaikounokibun/</guid>
		<description><![CDATA[2012青葉賞穴予想ファンの夢と言うのは、一生に一度でもいいから万馬券を的中させて、大きな配当を手に入れる事、それに尽きると思います。 もし3連単で穴馬が見事に馬券に絡み、馬券的中となれば100％万馬券ですから、もしかしたら一気に数百万、あるいは過去最高配当に届く勢いで1000万馬券となるかもしれません。 今では3連単馬券が登場したので、日常的に十数万と言う万馬券は飛び出していると言います。 ただ、出現率は高いと言っても馬券が的中し難いと言うのは変わりませんが。 何度も不的中で苦しんでいる方もいるでしょうし、今まで何十回、何百回と万馬券に向けてトライしてきた方もいるでしょう。 結局、穴馬が馬券に飛び込んでくれないと万馬券にならない可能性があるので、不的中覚悟で臨んでいかなくてはなりません。 また、万馬券狙いでは普段より不的中が多くなる危険があるので、用意した資金が十分でなければ直ぐに蒸発してしまうでしょう。 たった1回のレースで50点以上の馬券を揃えなければいけない事もあるでしょうから、賭け金もバカになりません。 結局は資金が尽きてしまって途中で止めてしまったり、何度も続く不的中に嫌気が差して諦めてしまう人もいるでしょう。 もちろん、3連単なんてそう簡単に当たるもんじゃないですから、そんな難しい馬券よりも3連複とか馬連で高配当を狙うのも一つの手です。 みんなの予想 優良競馬予想会社かどうか、悪徳競馬予想会社かどうかは口コミみたらすぐわかります。ご利用ください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--6s1at9ol3i.com/">2012青葉賞穴予想</a>ファンの夢と言うのは、一生に一度でもいいから万馬券を的中させて、大きな配当を手に入れる事、それに尽きると思います。<br />
もし3連単で穴馬が見事に馬券に絡み、馬券的中となれば100％万馬券ですから、もしかしたら一気に数百万、あるいは過去最高配当に届く勢いで1000万馬券となるかもしれません。<br />
今では3連単馬券が登場したので、日常的に十数万と言う万馬券は飛び出していると言います。<br />
ただ、出現率は高いと言っても馬券が的中し難いと言うのは変わりませんが。<br />
何度も不的中で苦しんでいる方もいるでしょうし、今まで何十回、何百回と万馬券に向けてトライしてきた方もいるでしょう。<br />
結局、穴馬が馬券に飛び込んでくれないと万馬券にならない可能性があるので、不的中覚悟で臨んでいかなくてはなりません。<br />
また、万馬券狙いでは普段より不的中が多くなる危険があるので、用意した資金が十分でなければ直ぐに蒸発してしまうでしょう。<br />
たった1回のレースで50点以上の馬券を揃えなければいけない事もあるでしょうから、賭け金もバカになりません。<br />
結局は資金が尽きてしまって途中で止めてしまったり、何度も続く不的中に嫌気が差して諦めてしまう人もいるでしょう。<br />
もちろん、3連単なんてそう簡単に当たるもんじゃないですから、そんな難しい馬券よりも3連複とか馬連で高配当を狙うのも一つの手です。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/7/">みんなの予想</a><br />
優良競馬予想会社かどうか、悪徳競馬予想会社かどうかは口コミみたらすぐわかります。ご利用ください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandhora-arthus.com/tekitiyuuritugaagattesaikounokibun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pandhora-arthus.com/tekitiyuuritugaagattesaikounokibun/" />
	</item>
		<item>
		<title>三連系馬券の特徴</title>
		<link>http://www.pandhora-arthus.com/sanrenkeibakennotokutiyou/</link>
		<comments>http://www.pandhora-arthus.com/sanrenkeibakennotokutiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandhora-arthus.com/sanrenkeibakennotokutiyou/</guid>
		<description><![CDATA[地方競馬では中央競馬では販売されていない馬券種が販売されています。それが「重勝馬券」という馬券です。（オッズパーク限定馬券）この馬券は指定された５レースの勝ち馬を全て当てる馬券になっており、その何度は三連単以上で配当額も三連単を大きく上回るのが特徴です。 重勝馬券はランダム式と選択式が存在し、開催競馬場によって採用方法は異なります。ランダム式はコンピュータが買い目を指定しますし、選択式は自分で番号を選択して購入します。当然選択式の方が自分の意思を反映した馬券購入ができますが、ランダム式に関しても購入の際に何度でも数字のチェンジができるので、ちょっと手間をかければ狙った数字を選択する事ができます。 過去には中央競馬でもこの馬券は発売されていました。競馬王国イギリスでは１００円買いで２億円もの配当を手にした人物も実在しているまさに夢の馬券とも言えます。 勿論最高難易度の馬券ですから的中者無しという結果が大半です。その場合は次の重勝馬券の配当にキャリーオーバーされるシステムが取られています。ロト６と同様のシステムですね。 宝くじを買う代わりに買ってもいいですし、しっかりと競馬予想を組み立て当てるのもいいでしょう。そんな馬券購入の目的に応じた便利さと、日本福島牝馬ステークス.net最高の配当額になるのがこの馬券の特徴であり、この馬券は地方競馬のみで買えるのです。これは地方競馬の大きな魅力の一つとなっています。 Best Record 競馬予想するのが面倒なアナタ！そんなアナタのために競馬予想会社がオススメです♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地方競馬では中央競馬では販売されていない馬券種が販売されています。それが「重勝馬券」という馬券です。（オッズパーク限定馬券）この馬券は指定された５レースの勝ち馬を全て当てる馬券になっており、その何度は三連単以上で配当額も三連単を大きく上回るのが特徴です。<br />
重勝馬券はランダム式と選択式が存在し、開催競馬場によって採用方法は異なります。ランダム式はコンピュータが買い目を指定しますし、選択式は自分で番号を選択して購入します。当然選択式の方が自分の意思を反映した馬券購入ができますが、ランダム式に関しても購入の際に何度でも数字のチェンジができるので、ちょっと手間をかければ狙った数字を選択する事ができます。<br />
過去には中央競馬でもこの馬券は発売されていました。競馬王国イギリスでは１００円買いで２億円もの配当を手にした人物も実在しているまさに夢の馬券とも言えます。<br />
勿論最高難易度の馬券ですから的中者無しという結果が大半です。その場合は次の重勝馬券の配当にキャリーオーバーされるシステムが取られています。ロト６と同様のシステムですね。<br />
宝くじを買う代わりに買ってもいいですし、しっかりと競馬予想を組み立て当てるのもいいでしょう。そんな馬券購入の目的に応じた便利さと、日本<a href="http://xn--pcktab4c4p724u2k5a89lbg2e.net/">福島牝馬ステークス.net</a>最高の配当額になるのがこの馬券の特徴であり、この馬券は地方競馬のみで買えるのです。これは地方競馬の大きな魅力の一つとなっています。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/16/">Best Record</a><br />
競馬予想するのが面倒なアナタ！そんなアナタのために競馬予想会社がオススメです♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandhora-arthus.com/sanrenkeibakennotokutiyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pandhora-arthus.com/sanrenkeibakennotokutiyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>当然ながら指定した競走馬</title>
		<link>http://www.pandhora-arthus.com/touzennagarasiteisitakyousouba/</link>
		<comments>http://www.pandhora-arthus.com/touzennagarasiteisitakyousouba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandhora-arthus.com/touzennagarasiteisitakyousouba/</guid>
		<description><![CDATA[勝ち馬予想の実行のために重要な要素は得意分野の確立だけではありません。データもまた重要な要素になります。データと聞くとどうにも難解に感じる人は多いようですが…。中にはレース結果が記載されている全ての新聞を購入し、そこから数字を導き出すという大変な労働を想像する方もいるでしょう。ですが、私が言うデータはもっと単純な意味でのデータです。 具体的には自らの収益データを基にした得意なアンタレスステークス.com場の把握です。自分に合った2012皐月賞場を主体にして馬券購入する事で利益獲得の可能性は高まります。収益データを活用するには、少なくとも投資金額はメモをしておき、一日通しての収支をチェックする事が欠かせません。稼ぐつもりなら収支管理は欠かせないものです。もしネット投票でしたら、ＣＬＵＢーＡＰＡＴに登録（無料）すれば、それを使う事で簡単にチェックができるのでお勧めです。 また、得意な騎手を見極める事も重要です。この点に関してもネット投票であれば先ほどのサイトでチェックできるのでお勧めですが、ネット投票でなくとも穴馬を持ってきてそれで稼げた場合であれば記憶に残っているはずです。その騎手はあなたにとって相性のいい騎手で、そういった騎手が増えれば増えるほど予想の参考材料が増えるのです。 自分と相性の良いレース条件を把握する事も効果的だと言えます。何となく…、といったレベルではなく、しっかりと過去の的中データをチェックし、さらにはその条件と相性の良い理由を見つける事が重要です。 それらのデータを活用すれば、普段の予想ではチェックできない客観視した自分を確認できるので、それらを参考材料に投資金額を決定したり、予想の最後の根拠として採用したりと、勝ち馬予想において有効な材料として利用できます。 馬将 優良競馬予想会社お探しの方はこちらへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勝ち馬予想の実行のために重要な要素は得意分野の確立だけではありません。データもまた重要な要素になります。データと聞くとどうにも難解に感じる人は多いようですが…。中にはレース結果が記載されている全ての新聞を購入し、そこから数字を導き出すという大変な労働を想像する方もいるでしょう。ですが、私が言うデータはもっと単純な意味でのデータです。<br />
具体的には自らの収益データを基にした得意な<a href="http://xn--cck0a3aab6a3c5s6b5e.com/">アンタレスステークス.com</a>場の把握です。自分に合った<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">2012皐月賞</a>場を主体にして馬券購入する事で利益獲得の可能性は高まります。収益データを活用するには、少なくとも投資金額はメモをしておき、一日通しての収支をチェックする事が欠かせません。稼ぐつもりなら収支管理は欠かせないものです。もしネット投票でしたら、ＣＬＵＢーＡＰＡＴに登録（無料）すれば、それを使う事で簡単にチェックができるのでお勧めです。<br />
また、得意な騎手を見極める事も重要です。この点に関してもネット投票であれば先ほどのサイトでチェックできるのでお勧めですが、ネット投票でなくとも穴馬を持ってきてそれで稼げた場合であれば記憶に残っているはずです。その騎手はあなたにとって相性のいい騎手で、そういった騎手が増えれば増えるほど予想の参考材料が増えるのです。<br />
自分と相性の良いレース条件を把握する事も効果的だと言えます。何となく…、といったレベルではなく、しっかりと過去の的中データをチェックし、さらにはその条件と相性の良い理由を見つける事が重要です。<br />
それらのデータを活用すれば、普段の予想ではチェックできない客観視した自分を確認できるので、それらを参考材料に投資金額を決定したり、予想の最後の根拠として採用したりと、勝ち馬予想において有効な材料として利用できます。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/20/">馬将</a><br />
優良競馬予想会社お探しの方はこちらへ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandhora-arthus.com/touzennagarasiteisitakyousouba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pandhora-arthus.com/touzennagarasiteisitakyousouba/" />
	</item>
		<item>
		<title>簡単なのは</title>
		<link>http://www.pandhora-arthus.com/kantannanoha/</link>
		<comments>http://www.pandhora-arthus.com/kantannanoha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandhora-arthus.com/kantannanoha/</guid>
		<description><![CDATA[単勝馬券を買う時に思ってしまうことがあります。 「本来、馬券を買うということはどういうことなのか」ということです。 個人的には単勝馬券というのは最もごまかしの効かない馬券だと思っています。 例えば複勝馬券や馬連・ワイド・三連複といった馬券は、 「この馬は２着や３着でも良い」というある意味での逃げが生じると感じます。 そして馬単や３連単は配当や選択肢の多さゆえに、 「簡単には当たらないから点数をある程度増やすしかない」という言いわけをします。 確かにこのような考え方は馬券戦略上は当たり前のことですし、必要なことです。 だからそれを否定するつもりは全くありません。 しかし単勝馬券は違います。 配当の低さから考えれば当然買っていい点数は絞られます。 人気薄を買うにしてもせいぜい２〜３点でしょうし、 上位人気馬を買うのであれば、 しっかりと利益を意識するならば１点勝負せざるを得ないはずです。 そしてそれらの馬が一着に来なければいけません。 だから最もごまかしが効かない、と思うのです。 逆に言えばそれは自分の馬券＝自分の2012ダービー卿チャレンジトロフィー観と向き合うことになります。 もちろん単勝馬券だけで利益を上げていくことは簡単ではありません。 しかし、自分が普段どのような考え方で馬券を構築しているのか？ 今の自分の産経大阪杯2012予想はしっかりと筋の通ったものになっているのか？ ということを考える時にこそ、 単勝馬券を予想することの意味が大きくなるのではないかと思います。 投資de競馬 毎週の競馬予想面倒な方へオススメの競馬予想会社です♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>単勝馬券を買う時に思ってしまうことがあります。<br />
「本来、馬券を買うということはどういうことなのか」ということです。<br />
個人的には単勝馬券というのは最もごまかしの効かない馬券だと思っています。<br />
例えば複勝馬券や馬連・ワイド・三連複といった馬券は、<br />
「この馬は２着や３着でも良い」というある意味での逃げが生じると感じます。<br />
そして馬単や３連単は配当や選択肢の多さゆえに、<br />
「簡単には当たらないから点数をある程度増やすしかない」という言いわけをします。<br />
確かにこのような考え方は馬券戦略上は当たり前のことですし、必要なことです。<br />
だからそれを否定するつもりは全くありません。<br />
しかし単勝馬券は違います。<br />
配当の低さから考えれば当然買っていい点数は絞られます。<br />
人気薄を買うにしてもせいぜい２〜３点でしょうし、<br />
上位人気馬を買うのであれば、<br />
しっかりと利益を意識するならば１点勝負せざるを得ないはずです。<br />
そしてそれらの馬が一着に来なければいけません。<br />
だから最もごまかしが効かない、と思うのです。<br />
逆に言えばそれは自分の馬券＝自分の<a href="http://xn--dckybxae0b1dr3ipdm7dxfbj9263k.com/">2012ダービー卿チャレンジトロフィー</a>観と向き合うことになります。<br />
もちろん単勝馬券だけで利益を上げていくことは簡単ではありません。<br />
しかし、自分が普段どのような考え方で馬券を構築しているのか？<br />
今の自分の<a href="http://xn--pss454awuk02hqn6a.net/">産経大阪杯2012</a>予想はしっかりと筋の通ったものになっているのか？<br />
ということを考える時にこそ、<br />
単勝馬券を予想することの意味が大きくなるのではないかと思います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
毎週の競馬予想面倒な方へオススメの競馬予想会社です♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandhora-arthus.com/kantannanoha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.pandhora-arthus.com/kantannanoha/" />
	</item>
		<item>
		<title>レース直前までオッズの変動</title>
		<link>http://www.pandhora-arthus.com/re-sutiyokuzenmadeozzunohendou/</link>
		<comments>http://www.pandhora-arthus.com/re-sutiyokuzenmadeozzunohendou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandhora-arthus.com/re-sutiyokuzenmadeozzunohendou/</guid>
		<description><![CDATA[競争馬というのはそれぞれに個性がありスピードが違います。 優れたスピードを持っている競争馬から平凡なスピードを持っている競争馬まで、色々な個性を持っているものです。 そしてそのスピードの差というものをレースで無くす為の方法として、競争馬には「クラス」というものがあります。 レースにはそれぞれクラスが決められていて、未勝利戦からオープン戦というものまで色々なものがあります。 まず「未勝利戦」とはまだ今までに一度も勝利した事の無い競争馬が走るクラスレースになります。 ということは、競争馬のスピードはクラスの中で最も遅いということになります。レース場では午前中の殆どはこの未勝利戦を主としてレースが開催されています。 「新馬戦」とはスピードというものではなく、初出走の競争馬のみが参戦できるというレースになっています。 通常２歳〜３歳の春にかけて行なわれ、レース場では午前中の終わりごろから午後の初めくらいにかけて通常は１〜２レース行われています。 このレースは初出走限定なので予想材料がもちろん乏しく予想するのが難しい為、波乱になることが多いのが、この新馬戦というレースでの特徴になります。 「条件クラス」というのは「500万」「1000万」「1500万」と３クラスに分かれていて、 レースを行い初勝利を挙げていて賞金が一定額以内の競争馬達がこのクラスになります。 ２・３歳の若駒〜９歳を越える古馬まで、年齢幅の広い競争馬達が所属しているのが、この条件クラスになっています。 この条件クラスは午後のレースで主に行われていて、実際に勝利していますので時計や実績といった情報が、得やすいのも特徴になっていますので、予想をしやすいというのも特徴の１つだと言えると思います。 「オープンクラス」というのは、条件クラスを卒業した競争馬達が所属しているクラスになっていて、全てのクラスの中でもスピードに関して最も速いクラスになっています。 このオープンクラスがメインレースとしてレース場で組まれている事が多く、Ｇ１レースなどもこのオープンクラスになっています。 このオープンクラスは条件クラス以上に予想材料が多くありますので、その予想材料はメディアや新聞でも手に入れることが可能になっています。 投資de競馬 優良競馬予想会社ってあるの？そんなアナタの疑問にお答えします！利用者の声を反映させた口コミサイトで優良サイト丸分かり！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競争馬というのはそれぞれに個性がありスピードが違います。<br />
優れたスピードを持っている競争馬から平凡なスピードを持っている競争馬まで、色々な個性を持っているものです。<br />
そしてそのスピードの差というものをレースで無くす為の方法として、競争馬には「クラス」というものがあります。<br />
レースにはそれぞれクラスが決められていて、未勝利戦からオープン戦というものまで色々なものがあります。<br />
まず「未勝利戦」とはまだ今までに一度も勝利した事の無い競争馬が走るクラスレースになります。<br />
ということは、競争馬のスピードはクラスの中で最も遅いということになります。レース場では午前中の殆どはこの未勝利戦を主としてレースが開催されています。<br />
「新馬戦」とはスピードというものではなく、初出走の競争馬のみが参戦できるというレースになっています。<br />
通常２歳〜３歳の春にかけて行なわれ、レース場では午前中の終わりごろから午後の初めくらいにかけて通常は１〜２レース行われています。<br />
このレースは初出走限定なので予想材料がもちろん乏しく予想するのが難しい為、波乱になることが多いのが、この新馬戦というレースでの特徴になります。<br />
「条件クラス」というのは「500万」「1000万」「1500万」と３クラスに分かれていて、<br />
レースを行い初勝利を挙げていて賞金が一定額以内の競争馬達がこのクラスになります。<br />
２・３歳の若駒〜９歳を越える古馬まで、年齢幅の広い競争馬達が所属しているのが、この条件クラスになっています。<br />
この条件クラスは午後のレースで主に行われていて、実際に勝利していますので時計や実績といった情報が、得やすいのも特徴になっていますので、予想をしやすいというのも特徴の１つだと言えると思います。<br />
「オープンクラス」というのは、条件クラスを卒業した競争馬達が所属しているクラスになっていて、全てのクラスの中でもスピードに関して最も速いクラスになっています。<br />
このオープンクラスがメインレースとしてレース場で組まれている事が多く、Ｇ１レースなどもこのオープンクラスになっています。<br />
このオープンクラスは条件クラス以上に予想材料が多くありますので、その予想材料はメディアや新聞でも手に入れることが可能になっています。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/15/">投資de競馬</a><br />
優良競馬予想会社ってあるの？そんなアナタの疑問にお答えします！利用者の声を反映させた口コミサイトで優良サイト丸分かり！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pandhora-arthus.com/re-sutiyokuzenmadeozzunohendou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
